Жазғы мектепке арналған жұмыс жоспары
№ | Жұмыс түрі | уақыты | жауапты |
1 | Жазғы мектеп жұмысына байланысты жоспар құру | 26-27 мамыр | Жолмагамбетова Н.Д. |
2 | Жазғы мектепке қатысу жөнінде ата-аналармен жиналыс өткізу | 27 мамыр | Мектеп директоры
Сынып кураторлары |
3 | Жазғы мектепке ұйымдастырылуы жөнінде мектеп ұжымымен жиналыс өткізу | 26 мамыр | Мектеп директоры |
4 | Жазғы мектепке келетін оқушылар тізімін жинақтау берілген өтініш бойынша бұйрық шығару | 26 мамыр | Сынып кураторлары |
5 | Жазғы мектепке арналған сабақтардың күнтізбелік-тақырыптық жоспарларын бекіту | күнделікті | Жолмагамбетова Н.Д. |
6 | Жазғы мектеп бойынша сабақ кестесін , уақытын бекіту | 24 мамыр | Жолмагамбетова Н.Д. |
7 | Жазғы мектеп жұмысын ұйымдастыру | 26-19 маусым | Мектеп директоры,сынып кураторлары,психолг |
8 | Жазғы мектеп жұмысын қорытындылау | 19 маусым | Мектеп әкімшілігі |
Оқушылардың таңдаған пәндері
сынып | оқушы саны | қазақ тіл | орыс тілі | ағылшын тілі | тарих | физика | биология | География | математика | химия |
5а | 16 | 15 | 5 | 13 | 5 | 16 | ||||
5в | 16 | 11 | 2 | 16 | 12 | 12 | ||||
5с | 11 | 4 | 12 | 1 | 14 | |||||
6а | 17 | 16 | 4 | 13 | 9 | 8 | ||||
6в | 12 | 6 | 2 | 6 | 1 | 13 | ||||
6с | 12 | 12 | 4 | 13 | 10 | 12 | ||||
7а | 12 | 2 | 7 | 4 | 15 | 1 | 6 | 12 | 13 | |
7в | 16 | 0 | 1 | 9 | 13 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
7с | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 |
8а | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
8в | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8с | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10а | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 16 | 0 |
10в | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 5 | 13 | 0 |
Жазғы мектепті ұйымдастыру кестесі
апта күні | уақыты | 5а | 5в | 5с | 6а | 6в | 6с | 7а | 7в | 7с | 8а | 8в |
дүйсенбі | 9.00-9.40 | тарих | матемК/Ж | матемК/Ж | Қазақ т С | Орыс т С/Т | Матем Қ | Матем Д | Матем Қ |
|
||
9.45-10.25 | Матем К/Ж | Тарих-5с қостым | матемК/Ж | Қазақ т С | Орыс т с/Т | Матем Қ | Матем Д | Матем Қ | Сынып сағ | |||
10.30-11.10 | Матем К/Ж | Қазақ т С | Ағыл т А- топ | География К | Ағыл т А/Н | Матем Н/Б | Матем Қ | |||||
11.25-12.05 | Қазақ т С | Ағыл т А-топ | Ағыл т А/Н | Сынып сағ | Матем Қ | |||||||
12.10-12.50 | Қазақ т С | |||||||||||
сейсенбі | 9.00-9.40 | Орыс т С/Ц | Орыс т Т/Т | Орыс Т/Т | Матем М/В | Ағыл т Н | Ағыл тВ | Қазақ т Қ
|
310Ағыл т К | Физик С тобы | ||
9.45-10.25 | Орыс Т С/Ц | Орыс тТ/Т | Орыс Т/т | Матем М/В | Ағыл т Н | Ағыл тВ | Қазақ т Қ | 310 Ағыл т К | химия | химия | ||
10.30-11.10 | Ағыл т С/Ктобын қостым | тарих |
физикаЖ |
|||||||||
11.25-12.05 | Ағыл т С Ағыл т С/Ктобын қостым | тарих | ||||||||||
сәрсенбі | 9.00-9.40 | Қазақ т Ә | Ағыл тБ/С | Ағыл т Н/В | Орыс тЦ/С | Матем К/К | 201химия | 201 Химия | 201 химия | Ағыл т А тобы | Ағылш т К | |
9.45-10.25 | Қазақ т Ә | Ағыл тБ/С | Ағыл т Н/В | Орыс тЦ/С | Матем К/К | Тарих | физикаК/Ж | Физика К/С | Француз т | Ағылшын К | ||
10.30-11.10 | тарих | тарих | тарих | тарих | тарих | Қазақ т Ә | физикаК/Ж | |||||
11.25-12.05 | Қазақ т Ә | |||||||||||
12.10-12.50 | ||||||||||||
9.00-9.40 |
Жазғы мектепті ұйымдастыру кестесі
бейсенбі | 9.00-9.40 | Ағыл тБ/С | матемК/Ж | Орыс т Т
Орыс Т Т |
Биол -6Ұ-7с-2 Ұ | Орыс т Ц | география | Матем Н/Б. | ||||
9.45-10.25 | Ағыл тБ/С | Қазақ т Ә | Матем В/Ж | География Қ | 208 информа | Сынып сағ | Матем Н/Б | |||||
10.30-11.10 | Қазақ т Ә | МатемВ/Ж | 310/313 Физика К/Ж | |||||||||
11.25-12.05 | Қазақ т Ә
Қазақ т Ә |
|||||||||||
12.10-12.50 | матемК/Ж | |||||||||||
апта күні | уақыты | 5а | 5в | 5с | 6а | 6в | 6с | 7а | 7в | 7с | 8а | 8в |
жұма | 9.00-9.40 | Орыс т С/Ц | Орыс т Т/Т | Орыс Т/Т | Матем М/В | Ағыл т Н | Ағыл тВ | Қазақ т Қ
|
310Ағыл т К | химия | химия | |
9.45-10.25 | Орыс Т С/Ц | Орыс тТ/Т | Орыс Т/т | Матем М/В | Ағыл т Н | Ағыл тВ | Қазақ т Қ | 310 Ағыл т К | физикаЖ | физикаЖ | ||
10.30-11.10 | Ағыл т С/Ктобын қостым | тарих |
|
|||||||||
11.25-12.05 | Ағыл т С Ағыл т С/Ктобын қостым | тарих | ||||||||||
12.10-12.50 |
Бейнесабақтар
№ | Сын | Тақырып | Сілтеме | Мұғалімнің аты-жөні | |
Математика (2) | |||||
1 | 7 | Factorization | https://www.youtube.com/watch?v=hnrmDn80Xm4 | Бакын Мейірбек | |
2 | 5 | Пайыз | https://www.youtube.com/watch?v=svx5V7sCUu0 | Жексенбай Ақбота | |
Физика (6) | |||||
1 | 9 | Вектордың координаталар осьтеріндегі проекциялары | https://youtu.be/QdUEkGebYD8
|
Адилбаев Ерсин | |
2 | 9 | Центрге тартқыш үдеу | https://youtu.be/hQrQDWra4PM
|
Адилбаев Ерсин | |
3 | 9 | Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық және орын ауыстыру | https://youtu.be/D-15-eBR7FI
|
Адилбаев Ерсин |
Биология (4) | ||||
1 | 9 | Binomial nomenclature, population size, energy flow, carbon and nitrogen cycles | https://www.youtube.com/watch?v=yvyntWbMtpI | Мнуар Ернат |
2 | 9 | Transport across cell membrane | https://www.youtube.com/watch?v=FRAd62GKRu0 | Мнуар Ернат |
3 | 9 | Linear calculation of magnification | https://www.youtube.com/watch?v=f9qjLSZL_LQ | Мнуар Ернат |
4 | 7 | Бүршік, жапырақ, гүл | https://www.youtube.com/watch?v=NC2vKEIsen4 | Ноян Жантас |
Информатика (3) | ||||
1 | 7 | Конус, цинлиндр және сфера құру | https://www.youtube.com/watch?v=YQ1U8bZ6gHA&list=PLrJWyprIuTR8gFPLFOvmK__RsEQOd5N5I | Ибраева Жулдыз |
2 | 8 | Creo Parametric. Игрушка грузовичок | https://www.youtube.com/watch?v=bxCQjr7BO1M&list=PLrJWyprIuTR_CWM5Va5xvxjp3sq2HD7h7&index=4 | Ибраева Жулдыз |
3 | 8 | Кіріктірілген функцияларды практикалық тұрғыда қолдану | https://www.youtube.com/watch?v=OxLHs2jBLuw&list=PLrJWyprIuTR9xM1h5tCACjCtVE6qF6m8G&index=3 | Ибраева Жулдыз |